Цены
Стоимость ремонта по типам оборудования.
Точная стоимость ремонта определяется только после бесплатной диагностики — платите за результат. Ниже — ориентиры по типам оборудования. Цены приведены из нашей действующей базы.
Сварочные аппараты
Ориентиры по данным нашей действующей базы ремонтов.
| Оборудование | От, ₽ | В среднем, ₽ | До, ₽ |
|---|---|---|---|
| Все сварочные аппараты | 4 300 | 12 900 | 74 000 |
| Esab | 3 300 | 25 300 | 108 300 |
| EWM | 9 800 | 56 800 | 166 600 |
| Fronius | 9 900 | 68 000 | 100 400 |
| Kemppi | 7 900 | 35 500 | 93 000 |
| Lincoln Electric | 22 000 | 59 400 | 131 500 |
| Сварог | 4 100 | 12 100 | 40 200 |
| Evospark | 8 500 | 36 900 | 86 500 |
| Aurora | 2 900 | 12 000 | 28 300 |
Примеры выполненных ремонтов
Реальные работы из нашей практики с фактической стоимостью:
| Оборудование | Что сделано | Год | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| Сварог ARC 220 (Z243N) | Ремонт дежурного источника питания схемы управления | 2025 | 6 000 |
| ESAB HandyArc 162i | Ремонт цепей питания силовой части | 2024 | 6 000 |
| Kemppi Minarc 220 | Ремонт цепей питания силовой части | 2025 | 8 417 |
| EWM Pico 180 | Ремонт сервисного источника питания и цепей запуска | 2026 | 11 100 |
| ESAB Aristo Mig U5000iw | Ремонт схемы управления силовой части (ошибка 17) | 2025 | 11 385 |
| Evospark EvoMig 350 Pro | Замена силового модуля | 2026 | 22 371 |
| Aurora Pro Ironman 315 AC/DC Pulse | Ремонт силовой части ВЧ-преобразователя и выходных цепей сварочного тока | 2026 | 24 946 |
| Kemppi FastMig MSF 55 | Ремонт силовой части ВЧ-преобразователя и выходных цепей сварочного тока | 2025 | 29 695 |
| Lincoln Electric CV 425 | Ремонт цепей питания силовой части и схемы защиты по току и температуре | 2025 | 42 030 |
| EWM Tetrix 351 AC/DC Comfort | Ремонт выходных цепей сварочного тока и схемы управления силовой частью | 2025 | 136 620 |
Больше разобранных случаев — в разделе Примеры работ.
Промышленная электроника
По этим категориям тоже показываем ориентиры из реальной истории ремонтов:
| Оборудование | От, ₽ | Чаще всего, ₽ |
|---|---|---|
| Частотные преобразователи | 24 000 | 33 000 – 145 000 |
| Сервоусилители и модули приводов | 18 000 | 27 000 – 351 000 |
| Серводвигатели | 7 000 | — |
| Промышленные блоки питания | 22 000 | 54 000 – 216 000 |
| Панели оператора, промышленные ПК, контроллеры | 32 000 | 36 000 – 253 000 |
По двигателям и энкодерам, промышленным ПК и интерфейсам и системам связи стоимость сильно зависит от модели и характера неисправности — её называем после бесплатной диагностики. Опишите оборудование в заявке — сориентируем по вилке цен и срокам до отправки в ремонт.
Узнать точную стоимость
Опишите оборудование и неисправность — назовём предварительную стоимость, точную определим после бесплатной диагностики.